关于办护照:
根据市局关于对公安公众信息网相关内容进行清理核实的要求,出入境管理总队对公众信息网上各出入境窗口的咨询电话及地址进行了汇总清理,更新结果如下:
好了,最后祝您旅途愉快!
重庆市公安局出入境受理大厅(点)地址和咨询电话 | |||
序号 | 名称 | 受理大厅(点)地址 | 咨询电话 |
1 | 渝中区公安分局 | 长江一路86号钱塘玫瑰塆裙楼(鹅岭,市建委旁) | 023-63849400 |
和平路星河城1楼行政服务大厅 | |||
2 | 江北区公安分局 | 洋河一村68号(海关背后,原红旗河沟派出所) | 023-67758476 |
江北区五里坪港城西路1号 | 023-67757640 | ||
3 | 南岸区公安分局 | 南城大道32号行政服务中心(大浪淘沙车站对面) | 023-62807722 |
南岸区茶园新区广福大道12号区行政中心B区2号楼2楼 | |||
4 | 沙坪坝区公安分局 | 沙中路115号附6号(重大中门附近) | 023-65106861 |
沙坪坝区大学城熙街景苑路8号附28号 | |||
5 | 九龙坡区公安分局 | 红狮大道1号九龙坡区公安分局(巴国城对面) | 023-63751337 |
九龙坡区白市驿镇白新街112号 | 023-68037105 | ||
6 | 大渡口区公安分局 | 翠柏路100号(大渡口区分局正大门右侧) | 023-68406934、65367231 |
7 | 北碚区公安分局 | 卢作孚路275号 | 023-68316010 |
8 | 渝北区公安分局 | 渝北区两路西区(空港新城)顺义路36号渝北区行政服务中心 | 023-67833041 |
渝北区双凤桥街道办事处三楼公共服务中心内(港汇路1号) | |||
9 | 巴南区公安分局 | 龙洲大道66号(巴南区公安分局大门旁) | 023-66371300 |
10 | 北部新区公安分局 | 北部新区金开大道19号 | 023-63218929 |
11 | 万盛经济技术开发区分局 | 观井路66号 | 023-48297087 |
12 | 双桥经济技术开发区分局 | 双龙西路27号 | 023-43330110 |
13 | 涪陵区公安局 | 顺江大道6号(行政审批服务中心四楼公安窗口) | 023-72203672 |
14 | 万州区公安局 | 和平路119号 | 023-58293257 |
15 | 黔江区公安局 | 正阳街道园区路333号 | 023-79332016 |
16 | 永川区公安局 | 永川区玉屏北路156号(区行政服务中心) | 023-61163260、61163205 |
17 | 合川区公安局 | 申明亭街18号(合阳派出所二楼) | 023-42875033 |
18 | 江津区公安局 | 几江大同路160号(公安局大院内) | 023-47534694 |
19 | 南川区公安局 | 金光大道11号 | 023-71687074 |
20 | 綦江区公安局 | 古南街道南门路4号 | 023-48602627 |
21 | 长寿区公安局 | 桃花新城桃源大道1号 | 023-40666562 |
22 | 铜梁区公安局 | 巴川街道办事处白龙大道79号(公安局院内213办公室) | 023-45874039 |
23 | 大足区公安局 | 棠香街道南环东路1号(东关大转盘旁) | 023-43765210 |
24 | 璧山区公安局 | 文风路109号 | 023-41411616 |
25 | 潼南县公安局 | 桂林街道办事处兴潼大道126号 | 023-44682275 |
26 | 荣昌县公安局 | 昌元街道海棠社区昌龙大道43号(农业大厦群楼靠检察院一侧)3楼 | 023-46779759 |
27 | 梁平县公安局 | 梁山街道人民东路25号 | 023-53229510 |
28 | 城口县公安局 | 葛城镇南大街32号 | 023-59225070 |
29 | 垫江县公安局 | 桂溪镇工农路168号 | 023-74522933 |
30 | 丰都县公安局 | 三合街道平都大道东段60号 | 023-70607351 |
31 | 武隆县公安局 | 巷口镇芙蓉西路106号 | 023-77712770 |
32 | 开县公安局 | 文峰街道开州大道东1333号 | 023-52124163 |
33 | 忠县公安局 | 忠州镇忠州大道红星中路48号 | 023-54455115 |
34 | 云阳县公安局 | 双江镇望江大道819号 | 023-55162625 |
35 | 奉节县公安局 | 永安镇夔州路71号(县公安局审批服务大厅) | 023-56516036 |
36 | 巫山县公安局 | 巫峡镇广东中路2号 | 023-57650135 |
37 | 巫溪县公安局 | 马镇坝春申大道200号 (巫溪县发展服务中心) | 023-51331579 |
38 | 酉阳县公安局 | 桃花源镇桃花源大道北路行政审批大厅2楼 | 023-75552352 |
39 | 秀山县公安局 | 中和街道凤栖北路101号(县公安局大门右侧) | 023-76036468 |
40 | 彭水县公安局 | 汉葭街道山谷路20号(县行政服务中心) | 023-78842967 |
41 | 石柱县公安局 | 南宾镇甄子坪路166号 | 023-73334080 |
【温馨提醒】办理港澳通行证最好提前预约(可减少在大厅的等候时间,不预约可能出现在当日的工作时间内无法办理业务的情况)。
关于签证
重庆渝之旅国际旅行社专业签证办理
为您办理全球旅游签证,商务签证,提供一站式签证服务;办理的主要国家:日本、泰国、韩国、新加坡马来西亚、越南旅游签证,美国旅游签证及商务签证,及商务签证,欧洲及亚洲签证。(以下价格不含产生的快递费,包邮+15元)
★ ★ ★ 亚洲 ★ ★ ★ | |||||
国家 | 签证有效期 | 签证停留期 | 出签工作日 (不含快递时间) | 重庆 | |
价格不含快递费 | 领区 | ||||
马来西亚 | 3个月 | 30天 | 3 | 350 | 广州 |
泰国 | 3个月 | 60天 | 3 | 285 | 成都 |
日本 | 3个月 | 15天 | 5 | 290 | 重庆 |
韩国 | 3个月 | 30天 | 5 | 380 | 成都 |
印度 | 30天 | 15天 | 10 | 600(电子) | 电子签北京 |
尼泊尔 | 6个月 | 15天 | 6 | 110 | 澳门 |
越南 | 30天 | 30天 | 3 | 330 | 电子签北京 |
老挝 | 2个月 | 60天 | 3 | 210 | 广州 |
缅甸 | 3个月 | 22-30天 | 3 | 430 | 广州 |
菲律宾 | 3个月 | 59天 | 6 | 320 | 澳门 |
南非 | 3个月 | 30天 | 10 | 770 | 成都 |
斯里兰卡 | 6个月 | 30天 | 2 | 320 | 电子签 |
土耳其 | 6个月 | 30天 | 1 | 520 | 电子签 |
柬埔寨 | 3个月 | 30天 | 3 | 310 | 广州 |
新加坡 | 35天/半/1/2年 | 不超过30天 | 3 | 330 | 成都 |
★ ★ ★ 美洲澳洲 ★ ★ ★ | |||||
澳大利亚 | 1年 | 3个月 | 10 | 1300 | 电子签 |
新西兰 | 2年 | 1个月 | 15 | 1500 | 成都 |
美国 | 10年 | 6个月 | 10 | 1500(含EVUS更新 成都陪签) | 成都 |
加拿大 | 根护照(最多10年) | 边防根据行程签发 | 20 | 1100 | 重庆 |
巴西 | 使馆根据行程签发 | 使馆根据行程签发 | 10 | 1200 | 广州 |
★ ★ ★ 欧洲 ★ ★ ★ | |||||
英国 | 2年 | 6个月 | 15 | 1200 | 重庆 |
俄罗斯 | 15天 | 15天 | 7 | 900 | 广州 |
德国 | 使馆根据行程签发 | 边防根据行程签发 | 5 | 950(不含保险) | 重庆 |
法国 | 使馆根据行程签发 | 边防根据行程签发 | 5 | 950(不含保险) | 重庆 |
其他申根签证 | 使馆根据行程签发 | 边防根据行程签发 | 10 | 950(不含保险) | 重庆 |
重庆大学城办理西班牙签证,西班牙签证代办,...1400元起