国家 | 价格 | 国家 | 价格 | 国家 | 价格 |
欧洲申根:荷兰、挪威、瑞士、瑞典 | 1000 | 澳大利亚旅游/商务 | 1000/1200 | 美国 | 1300 |
欧洲申根:意大利、西班牙、德国、葡萄牙 | 1100 | 新西兰 | 13250 | 巴西 | 1000 |
欧洲申根:法国、比利时、丹麦 | 1200 | 加拿大 | 1050 | 俄罗斯 | 900 |
欧洲:英国 | 1200 | 阿根廷 | 1700 | 墨西哥 | 400 |
国家 | 价格 | 工作日 | 签证使用说明 | 类型 | 资料 |
马来西亚 | 1200 | 3 | 3个月有效,停30天 | 旅游 | 白底2寸彩照1张 |
1600 | 2 | ||||
泰国 | 550 | 4-5 | 3个月有效,停30天 | 旅游 | 近半年内2寸彩照1张 |
1150 | 2-3周 | 3个月有效,停30天 | 商务 | 相片5张,身份证复印件 | |
菲律宾 | 690 | 4 | 3个月有效,停30天 | 旅游 | 近半年内2寸彩照1张 |
850 | 7-8 | 3个月有效,停59天 | 相片2张,身份证复印件 | ||
新加坡 | 580 | 4-5 | 2年有效或35天有效 | 旅游 | 广州4401,深圳4403户口,250元。其他地区280元押金6000元,另有须知 |
680 | 4-5 | 35天有效,多次往返 | |||
4300 | 4-5 | 35天有效,多次往返 | 商务 | 另有须知 | |
越南 | 700 | 5 | 30天停留,单次 | 旅游 | 相片1张,1天加急730元 |
820 | 5 | 商务 | 相片1张 | ||
900 | 5 | 30天停留,多次 | 商务 | ||
900 | 5 | 90天停留,单次 | 商务 | 相片1张,1天加急800元 | |
1050 | 5 | 90天停留,多次 | 商务 | 相片1张,1天加急1550元 | |
文莱 | 800 | 7-8 | 3个月有效,停14天 | 旅游 | 白底相片3张,身份证复印件,电话 |
缅甸 | 400 | 5-6 | 3个月有效,停28天 | 旅游 | 白底相片3张,身份证复印件 |
950 | 5-6 | 3个月有效,停70天 | 商务 | ||
老挝 | 700 | 5-6 | 2个月有效,停28天 | 旅游 | 白底相片3张,身份证复印件 |
尼泊尔 | 680 | 5-6 | 6个月有效,停15天 | 旅游 | 相片2张,30天650元,90天1100元 |
印度 | 1000 | 7-8 | 30天停留 | 旅游 | 另有须知 |
1400 | 7-8 | 领馆批示 | 商务 | ||
柬埔寨 | 650 | 2 | 3个月有效,停30天 | 旅游 | 相片1张,商务450元 |
日本 | 900 | 7 | 3个月有效,停15天 | 商务 | 有须知 |
韩国 | 800 | 5-7 | 3个月有效,停15天 | 商、旅 | 另有须知,旅游须5万元押金 |
以色列 | 800 | 5-7 | 领馆批示 | 商、旅 | 另有须知 |
巴基斯坦 | 700 | 2-3 | 领馆批示 | 商、旅 | 另有须知,须面试,不面试价格另议 |
南非 | 1300 | 2周 | 领馆批示 | 商务 | 另有须知 |
埃塞尔比亚 | 800 | 7 | 领馆批示 | 旅游 | 护照、相片2张 |
香港澳门商务签,香港澳门多次往返办理什么签...18500元起
新加坡旅游签证 新加坡63天多次往返旅游签3000元起
马来西亚一年多次签证,咨询相关手续及费用,姚小姐(2012-05-04 14:35)
请加qq2233895930 会把最新价格及所需手续发给您