国家 | 价格 | 国家 | 价格 | 国家 | 价格 |
欧洲申根:荷兰、挪威、瑞士、瑞典 | 1000 | 澳大利亚旅游/商务 | 1000/1200 | 美国 | 1300 |
欧洲申根:意大利、西班牙、德国、葡萄牙 | 1100 | 新西兰 | 13250 | 巴西 | 1000 |
欧洲申根:法国、比利时、丹麦 | 1200 | 加拿大 | 1050 | 俄罗斯 | 900 |
欧洲:英国 | 1200 | 阿根廷 | 1700 | 墨西哥 | 400 |
国家 | 价格 | 工作日 | 签证使用说明 | 类型 | 资料 |
马来西亚 | 220 | 3 | 3个月有效,停30天 | 旅游 | 白底2寸彩照1张 |
330 | 2 | ||||
泰国 | 300 | 4-5 | 3个月有效,停30天 | 旅游 | 近半年内2寸彩照1张 |
1150 | 2-3周 | 3个月有效,停30天 | 商务 | 相片5张,身份证复印件 | |
菲律宾 | 390 | 4 | 3个月有效,停30天 | 旅游 | 近半年内2寸彩照1张 |
550 | 7-8 | 3个月有效,停59天 | 相片2张,身份证复印件 | ||
新加坡 | 350 | 4-5 | 2年有效或35天有效 | 旅游 | 广州4401,深圳4403户口,250元。其他地区280元押金6000元,另有须知 |
380 | 4-5 | 35天有效,多次往返 | |||
4300 | 4-5 | 35天有效,多次往返 | 商务 | 另有须知 | |
越南 | 400 | 5 | 30天停留,单次 | 旅游 | 相片1张,1天加急730元 |
520 | 5 | 商务 | 相片1张 | ||
600 | 5 | 30天停留,多次 | 商务 | ||
600 | 5 | 90天停留,单次 | 商务 | 相片1张,1天加急800元 | |
1050 | 5 | 90天停留,多次 | 商务 | 相片1张,1天加急1550元 | |
文莱 | 500 | 7-8 | 3个月有效,停14天 | 旅游 | 白底相片3张,身份证复印件,电话 |
缅甸 | 400 | 5-6 | 3个月有效,停28天 | 旅游 | 白底相片3张,身份证复印件 |
650 | 5-6 | 3个月有效,停70天 | 商务 | ||
老挝 | 400 | 5-6 | 2个月有效,停28天 | 旅游 | 白底相片3张,身份证复印件 |
尼泊尔 | 380 | 5-6 | 6个月有效,停15天 | 旅游 | 相片2张,30天650元,90天1100元 |
印度 | 700 | 7-8 | 30天停留 | 旅游 | 另有须知 |
1100 | 7-8 | 领馆批示 | 商务 | ||
柬埔寨 | 350 | 2 | 3个月有效,停30天 | 旅游 | 相片1张,商务450元 |
日本 | 600 | 7 | 3个月有效,停15天 | 商务 | 有须知 |
韩国 | 500 | 5-7 | 3个月有效,停15天 | 商、旅 | 另有须知,旅游须5万元押金 |
以色列 | 500 | 5-7 | 领馆批示 | 商、旅 | 另有须知 |
巴基斯坦 | 400 | 2-3 | 领馆批示 | 商、旅 | 另有须知,须面试,不面试价格另议 |
南非 | 1300 | 2周 | 领馆批示 | 商务 | 另有须知 |
埃塞尔比亚 | 700 | 7 | 领馆批示 | 旅游 | 护照、相片2张 |
新加坡旅游签反签,新加坡留学签证,新加坡歌...5000元起