国旗 | 国家 | 类别 | 价格 | 工作日 | 有效期 | 停留期 | 下载 | 备注 |
法国 | 旅游签证 | 1450 | 7 | 使馆定 | 使馆定 | 下载表格 | 查看详细资料 | |
法国(商务) | 商务签证 | RMB1450 | 7天 | 领馆批 | 按申请 | 下载表格 | 查看详细资料 | |
法国(探亲) | 探亲访友签 | 1450 | 7天 | 领馆批 | 领馆批 | 下载表格 | 查看详细资料 | |
英国 | 旅游签证 | 1450 | 15 | 领馆批 | 按申请 | 下载表格 | 查看详细资料 | |
英国(商务) | 商务签证 | 1550 | 15 | 6个月 | 海关批 | 下载表格 | 查看详细资料 | |
英国(探亲) | 探亲访友 | 1550 | 15-30 | 6个月 | 海关批 | 下载表格 | 查看详细资料 | |
西班牙(旅游) | 旅游签证 | 1350 | 7-10 | 按申请 | 按申请 | 下载表格 | 查看详细资料 | |
西班牙(商务) | 商务签证 | 1250 | 7-15 | 领馆批 | 领馆批 | 下载表格 | 查看详细资料 | |
西班牙(探亲) | 探亲访友 | 1250 | 7-15 | 领馆批 | 领馆批 | 下载表格 | 查看详细资料 | |
德国(旅游) | 旅游签证 | 1350 | 7-10 | 领馆批 | 按申请 | 下载表格 | 查看详细资料 | |
德国(商务) | 商务签证 | 1450 | 7-14 | 领馆批 | 领馆批 | 下载表格 | 查看详细资料 | |
德国(探亲) | 探亲访友 | 1450 | 7-10 | 按申请 | 按申请 | 下载表格 | 查看详细资料 | |
意大利(旅游) | 旅游签证 | 1380 | 面试7工作日 | 领馆批 | 按申请 | 下载表格 | 查看详细资料 | |
意大利(探亲) | 探亲访友 | 1380 | 7 | 按申请 | 领馆批 | 下载表格 | 查看详细资料 | |
意大利(商务) | 商务签证 | 1380 | 7 | 领馆批 | 领馆批 | 下载表格 | 查看详细资料 | |
瑞典(商务) | 商务签证 | 1200 | 7-10 | 领馆批 | 领馆批 | 下载表格 | 查看详细资料 | |
波兰(旅游) | 旅游签证 | 1200 | 15 | 按申请 | 领馆批 | 下载表格 | 查看详细资料 | |
波兰(探亲) | 探亲访友 | 1200 | 15 | 使馆定 | 领馆批 | 下载表格 | 查看详细资料 | |
波兰(商务) | 商务签证 | 1200 | 5-15 | 领馆批 | 领馆批 | 下载表格 | 查看详细资料 | |
挪威(商务) | 商务签证 | 1200 | 5-15 | 领馆批 | 领馆批 | 下载表格 | 查看详细资料 |
国旗 | 国家 | 类别 | 价格 | 工作日 | 有效期 | 停留期 | 下载 | 备注 |
芬兰(探亲) | 探亲访友签 | 1300 | 5-15 | 领馆批 | 领馆批 | 下载表格 | 查看详细资料 | |
芬兰(商务) | 商务签证 | 1300 | 5-15 | 领馆批 | 领馆批 | 下载表格 | 查看详细资料 | |
荷兰(旅游) | 旅游签证 | 1200 | 5-15 | 领馆批 | 领馆批 | 下载表格 | 查看详细资料 | |
荷兰(探亲) | 探亲访友 | 1200 | 15 | 领馆批 | 领馆批 | 下载表格 | 查看详细资料 | |
荷兰(商务) | 商务签证 | 1200 | 10 | 领馆批 | 领馆批 | 下载表格 | 查看详细资料 | |
瑞士(商务) | 商务签证 | 1300 | 5-7 | 领馆批 | 领馆批 | 下载表格 | 查看详细资料 | |
瑞士(旅游) | 旅游签证 | 1300 | 7-10 | 领馆批 | 按申请 | 下载表格 | 查看详细资料 | |
瑞士(探亲) | 探亲访友签证 | 1300 | 5-7 | 领馆批 | 领馆批 | 下载表格 | 查看详细资料 | |
爱尔兰(商务) | 商务签证 | 1500 | 10-20 | 领馆批 | 领馆批 | 下载表格 | 查看详细资料 | |
比利时(商务) | 商务签证 | 1400 | 15-20 | 领馆批 | 领馆批 | 下载表格 | 查看详细资料 | |
比利时(旅游) | 旅游签证 | 1400 | 15-20 | 领馆批 | 领馆批 | 下载表格 | 查看详细资料 | |
比利时(探亲) | 探亲访友 | 1400 | 15-20 | 领馆批 | 领馆批 | 下载表格 | 查看详细资料 | |
罗马尼亚(商务) | 商务签证 | 1550 | 10 | 按申请 | 按申请 | 下载表格 | 查看详细资料 | |
俄罗斯(旅游) | 旅游签证 | 1100 | 8-10 | 22 | 22 | 下载表格 | 查看详细资料 | |
俄罗斯(30天旅游) | 旅游签证 | 1300 | 5-7 | 30 | 30 | 下载表格 | 查看详细资料 | |
俄罗斯(商务) | 商务签证 | 1600 | 5-7 | 3个月 | 领馆批 | 下载表格 | 查看详细资料 | |
白俄罗斯 | 商务签证 | 2100 | 7-14 | 按申请 | 领馆批 | 下载表格 | 查看详细资料 | |
希腊(旅游) | 旅游签证 | 1250 | 7 | 领馆批 | 领馆批 | 下载表格 | 查看详细资料 | |
希腊(商务) | 商务签证 | 1250 | 7 | 使馆定 | 按申请 | 下载表格 | 查看详细资料 | |
签证详表(广州领区) | 签证详表 | 电询 | 下载表格 | 查看详细资料 |
护照签证 [旅游 商务 自由行]300元起
新加坡新旧护照转签330元起
马来西亚签证280元起
新加坡商务签证450元起